最近の地価動向
最近の地価データは、国土交通省のホームページでも確認できます。取引などをされるときは必ずご覧になった方がよろしいでしょう
| 2005年 | 4月1日 | さいたま市と岩槻市が合併 秩父市、吉田町、大滝村、荒川村が合併(市町村数85) 個人情報保護法施行 (鑑定業界の対応はtopぺージ参照) |
| 3月24日 | 地価公示価格発表 大都市圏の下げ止まり拡大 東京都心部は上昇地点が広がる 埼玉県も八潮市にプラス地点 人気の高い地点は横ばいが広がり、郊外や県北は下落が続く 都計法34条8号の3指定により調整区域の下落が大きい(日高市、羽生市他) |
|
| 1月1日 | 飯能市と名栗村が合併(市町村数89) | |
| 2004年 | 景気動向 一致係数が50を割る 景気は踊り場状態に 記録的な猛暑 7/20 東京都内39.5度 越谷で39.7度を記録 |
|
| 6月30日 | わかばウオーク オープン | |
| 3月14日 | 東上線若葉駅に西口開設 | |
| 2003年 | 9月18日 | 地価調査発表 12年連続の地価下落 利便性の高い土地に人気があり、個別化が著しい |
| 記録的な冷夏 阪神タイガース18年ぶりのリーグ優勝 | ||
| 8月18日 | 日経平均1万円台回復 | |
| 6月1日 | 埼玉県が条例施行 調整区域内の開発が基本的に変更された 調整区域内の既存宅地制度は、各市町村の条例で認めてない限り、制度上無くなった。 詳しくは、都市計画法に基づく開発許可基準の変更についてを参照 |
|
| 4月18日 | バブル後最安値 日経平均7,752円10銭(1982年11月以来) | |
| 4月25日 | 六本木ヒルズ オープン(区域11ha、延床72.8万㎡) | |
| イラク戦争終結へ(3/20開戦、4/14全土掌握へ) | ||
| 4月10日 | 汐留シティセンター オープン(43階建て、延床2万㎡) | |
| 4月1日 | 川越市が関東で3番目、埼玉県で初の中核市になる さいたま市が全国13番目の政令指定都市になる 都心部の超高層ビルが相次いで完成(2003年問題が具体的になってきた) 平成15年度税制改正 |
|
| 3月28日 | 「ウニクス南古谷」オープン 敷地面積53000㎡、延床27000㎡ スーパー「ヤオコー」ホームセンター「セキチュー」など約30店舗(埼玉) | |
| 2月15日 | 土壌汚染対策法の施行 土壌汚染対策法の指定地域は開発が制限される。そのため、これまで工場や研究所等、汚染物質を扱っていた事業所の土地は、売買が難しくなりそう。すでに滋賀銀行は、汚染が予想される工場等については担保としてとらないことを発表した |
|
| 1月 | 改正不動産鑑定評価基準(新基準)の施行 | |
| 地域的選好性が高まり、有効利用の可能な画地条件の恵まれた物件に人気が集まっているため、地域的、物件的に横這い。あるいは価格上昇気味のものも現れてきている。 | ||
| 新幹線新駅となる品川駅や、地下鉄新線(南北線、大江戸線)を契機として、大型の事務所ビルにも人気が集まっている。反面、機能が陳腐化した中小ビルには空室が目立ち、物件の良否による差が大きい。 | ||
| 2002年 | 9月6日 | 丸ビル新装オープン(地上37階)10日間で116万人が訪れ、買い物客でにぎわう |
| アフガン戦争 | ||
| 6月 | サッカーワールドカップ開催 | |
| 2001年 | 9月11日 | 米国同時多発テロ発生、世界同時不況懸念拡大 |
| 1月 | 平成13年度税制改正 住宅取得用の贈与非課税枠を550万円に | |
| 地価下落の進行により東京都内の割安感が広がった。タワ-型マンションを始めとする職住近接型マンションに人気が集まっている。 | ||
| 1999年 | 11月 | 小川信用金庫の破綻、営業譲渡は2001年1月、貸付元本約3,000億円を共同債権回収機構(RCC)に対し譲渡することになった。今後、債権回収の具体化により、担保物件が市場に流れてくることが予想され、なお地価下落の恐れが残っている。 |
| ITネットベンチャー、渋谷ビットバレーに集積拡大 | ||
| 1月から | 個人の不動産売却損失控除と15年間のロ-ン減税が始まった。これにともない、買替層が動き出してきた。とは言え、優良物件に限定されており、跛行性は強い。 | |
| 1998年 | GDP実質成長率 マイナス0.8%に | |
| 1997年 | 11月 | 北海道拓殖銀行、山一証券の経営行きづまりにより急速に金融不安が広がった。各金融機関が98年4月1日からの自己資本比率8%を確保するために資産の圧縮(貸付金の回収)を進めているため貸ししぶりが広がっている。これによる中小企業の倒産も増加していることから、景気の混迷度はさらに深まった。 |
| 円安が進行し、97年4月から消費税が5%になった。さらに97年9月から医療費の負担引上げがあり、個人消費が落ち込んだ。そのため景気の先行きも不透明感が残っている。 | ||
| 電話やゲ-ム、アウトドア等の特性のある小売店とディスカウント店の取引は伸びている。小売店舗地には、賃借需要も出てきたが、選別化が強く跛行性がある。 | ||
| 1995年 | 9月 | 公定歩合の史上最低の0.5%に改訂されたが、企業の設備投資意欲は弱い |
| 2月1日 | 監視区域が原則解除された。プロジェクト関連地域も96年4月から解除。 | |
| 消費者物価指数 マイナス0.1%に | ||
| 1月 | 阪神淡路大震災 | |
| 1993年 | 夏の長雨、冷夏、円高の景気低迷から抜け出し、1994年4月になり、やっと景気の回復に薄日がさし、少しずつ広がる兆しを見せた。しかし94年夏頃からマンションの供給過剰や、景気先行不安もあり警戒感が広がり、95年1月の阪神大震災により、マンションの法的問題の大きさから、人気が低下し消費も自粛ム-ドから力強さがない。更に95年4月には80円/$を割る円高が起こり、企業収益の悪化も加わり景気の先行き不安が広がった | |
| 融資の総量規制は、93年4月1日から解除され、史上最低金利の住宅金融公庫の大量融資と建築コストの低下により93年4月頃から3,000~4,000万円の物件が、マンションを中心に動き始めた。94年度は、史上最高の分譲マンション戸数となった。 | ||
| 1992年 | 不動産融資の総量規制解除 | |
| 1991年 | 4月1日 | 県内の土地取引は国土法監視区域強化により心理的制限が強まった |
| 1990年 | 春 | 金利上昇と不動産融資総量規制から地価上昇は急速に沈静化に向かい、90年6月頃を境に弱含みとなり、91年夏頃からはっきりと下落が目立ち始めた |
| 不動産融資の総量規制 | ||
| 1月 | 日経ダウ平均最高値38,916円 | |
| 1998年~1990年 | 過剰流動性と好況から、全般的に地価上昇が起きた |
投稿日時: 2006年03月01日
Copyright©埼玉不動産鑑定所
